GenomeNet

Database: AAindex
Entry: FASG760101
LinkDB: FASG760101
H FASG760101
D Molecular weight (Fasman, 1976)
R 
A Fasman, G.D., ed.
T 
J "Handbook of Biochemistry and Molecular Biology", 3rd ed., Proteins - Volume 
  1, CRC Press, Cleveland (1976)
C FAUJ880103    0.979  CHOC760101    0.978  LEVM760102    0.966
  CHAM820101    0.962  CHOC750101    0.956  LEVM760105    0.951
  PONJ960101    0.945  CHAM830106    0.943  TSAJ990102    0.940
  TSAJ990101    0.935  BIGC670101    0.919  GOLD730102    0.918
  KRIW790103    0.910  HARY940101    0.910  GRAR740103    0.908
  FAUJ880106    0.899  RADA880106    0.870  WOLS870102    0.866
  MCMT640101    0.845  CHAM830105    0.839  ROSG850101    0.838
  DAWD720101    0.833  FAUJ880104    0.825  OOBM770102    0.821
  LEVM760107    0.815  RADA880103   -0.954
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   89.09  174.20  132.12  133.10  121.15  146.15  147.13   75.07  155.16  131.17
  131.17  146.19  149.21  165.19  115.13  105.09  119.12  204.24  181.19  117.15
//
DBGET integrated database retrieval system