GenomeNet

Database: AAindex1
Entry: KYTJ820101
LinkDB: KYTJ820101
  All links  
No link information was found.   
H KYTJ820101
D Hydropathy index (Kyte-Doolittle, 1982)
R PMID:7108955
A Kyte, J. and Doolittle, R.F.
T A simple method for displaying the hydropathic character of a protein
J J. Mol. Biol. 157, 105-132 (1982)
C JURD980101    0.996  CHOC760103    0.964  OLSK800101    0.942
  JANJ780102    0.922  NADH010102    0.920  NADH010101    0.918
  DESM900102    0.898  EISD860103    0.897  CHOC760104    0.889
  NADH010103    0.885  WOLR810101    0.885  RADA880101    0.884
  MANP780101    0.881  EISD840101    0.878  PONP800103    0.870
  WOLR790101    0.869  NAKH920108    0.868  JANJ790101    0.867
  JANJ790102    0.866  BASU050103    0.863  PONP800102    0.861
  MEIH800103    0.856  NADH010104    0.856  PONP800101    0.851
  PONP800108    0.850  CORJ870101    0.848  WARP780101    0.845
  COWR900101    0.845  PONP930101    0.844  RADA880108    0.842
  ROSG850102    0.841  DESM900101    0.837  BLAS910101    0.836
  BIOV880101    0.829  RADA880107    0.828  BASU050101    0.826
  KANM800104    0.824  LIFS790102    0.824  CIDH920104    0.824
  MIYS850101    0.821  RADA880104    0.819  NAKH900111    0.817
  CORJ870104    0.812  NISK800101    0.812  FAUJ830101    0.811
  ROSM880105    0.806  ARGP820103    0.806  CORJ870103    0.806
  NADH010105    0.804  NAKH920105    0.803  ARGP820102    0.803
  CORJ870107    0.801  MIYS990104   -0.800  CORJ870108   -0.802
  KRIW790101   -0.805  MIYS990105   -0.818  MIYS990103   -0.833
  CHOC760102   -0.838  MIYS990101   -0.840  MIYS990102   -0.840
  MONM990101   -0.842  GUYH850101   -0.843  FASG890101   -0.844
  RACS770102   -0.844  ROSM880101   -0.845  JANJ780103   -0.845
  ENGD860101   -0.850  PRAM900101   -0.850  JANJ780101   -0.852
  GRAR740102   -0.859  PUNT030102   -0.862  GUYH850104   -0.869
  MEIH800102   -0.871  PUNT030101   -0.872  ROSM880102   -0.878
  KUHL950101   -0.883  GUYH850105   -0.883  OOBM770101   -0.899
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
     1.8    -4.5    -3.5    -3.5     2.5    -3.5    -3.5    -0.4    -3.2     4.5
     3.8    -3.9     1.9     2.8    -1.6    -0.8    -0.7    -0.9    -1.3     4.2
//
DBGET integrated database retrieval system