KEGG   ENZYME: 2.7.11.21
Entry
EC 2.7.11.21                Enzyme                                 
Name
polo kinase;
Cdc5;
Cdc5p;
Plk;
PLK;
Plk1;
Plo1;
POLO kinase;
polo serine-threonine kinase;
polo-like kinase;
polo-like kinase 1;
serine/threonine-specific Drosophila kinase polo;
STK21
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Protein-serine/threonine kinases
Sysname
ATP:protein phosphotransferase (spindle-pole-dependent)
Reaction(IUBMB)
ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein [RN:R00162]
Reaction(KEGG)
R00162
Substrate
ATP [CPD:C00002];
protein [CPD:C00017]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphoprotein [CPD:C00562]
Comment
The enzyme associates with the spindle pole during mitosis and is thought to play an important role in the dynamic function of the mitotic spindle during chromosome segregation. The human form of the enzyme, Plk1, does not phosphorylate histone H1, enolase and phosvitin but it can phosphorylate myelin basic protein and microtubule-associated protein MAP-2, although to a lesser extent than casein [2].
History
EC 2.7.11.21 created 2005 (EC 2.7.1.37 part-incorporated 2005)
Orthology
K06631  polo-like kinase 1
K06660  cell cycle serine/threonine-protein kinase CDC5/MSD2
K08861  polo-like kinase 2
K08862  polo-like kinase 3
K08863  polo-like kinase 4
Genes
HSA10733(PLK4) 10769(PLK2) 1263(PLK3) 5347(PLK1)
PTR453991(PLK1) 456546(PLK3) 461480(PLK4) 461861(PLK2)
PPS100968426(PLK2) 100973032(PLK3) 100985260(PLK4) 100992499(PLK1)
GGO101132540(PLK2) 101142495(PLK1) 101143772(PLK3) 101145407(PLK4)
PON100174060(PLK2) 100294540(PLK4) 100433480(PLK3) 100437332(PLK1)
NLE100585156(PLK2) 100596287(PLK1) 100599818(PLK4) 100603047(PLK3)
HMH116462293(PLK2) 116463716(PLK4) 116471145(PLK1) 116473073(PLK3)
MCC697686(PLK1) 704071(PLK3) 708835(PLK2) 710233(PLK4)
MCF101865340(PLK1) 101866828(PLK4) 102130926(PLK3) 102131018(PLK2)
MTHB126944390 126954362 126956212 126959449
MNI105485025(PLK1) 105486101(PLK4) 105494921(PLK3) 105499421(PLK2)
CSAB103221820(PLK2) 103224928(PLK3) 103229799(PLK1) 103236240(PLK4)
CATY105576721(PLK2) 105586109(PLK1) 105587425(PLK4) 105594606(PLK3)
PANU101004903(PLK2) 101009200(PLK1) 101010952(PLK4) 101020739(PLK3)
TGE112614583(PLK1) 112625432(PLK4) 112625780(PLK2) 112629933(PLK3)
MLEU105530343(PLK2) 105538387(PLK4) 105545144(PLK1) 105555084(PLK3)
RRO104658253(PLK1) 104665120(PLK2) 104669059(PLK3) 104682373(PLK4)
RBB108517680 108531000(PLK2) 108535666(PLK3) 108538812(PLK1) 108544387(PLK4)
TFN117065155(PLK2) 117085894(PLK4) 117087490(PLK1) 117092692(PLK3)
PTEH111524210(PLK1) 111541619(PLK2) 111546253(PLK4) 111548812(PLK3)
CANG105507190(PLK4) 105512444(PLK2) 105514662(PLK3) 105523508(PLK1)
CJC100393070(PLK3) 100395177(PLK4) 100409054(PLK1) 100409089(PLK2)
SBQ101032499(PLK2) 101032516(PLK4) 101034044(PLK3) 101038450(PLK1)
CIMI108308528(PLK1) 108310570(PLK4) 108312731(PLK3) 108318004(PLK2)
CSYR103252406(PLK4) 103254566(PLK2) 103257863(PLK1) 103270130(PLK3)
MMUR105877267(PLK2) 105877449(PLK3) 105879722(PLK1) 105885822(PLK4)
LCAT123632488(PLK1) 123634221(PLK3) 123638581(PLK4) 123648480(PLK2)
PCOQ105809476(PLK4) 105810929(PLK1) 105814049(PLK3) 105817460(PLK2)
OGA100941632(PLK3) 100942948(PLK1) 100946857(PLK4) 100955488(PLK2)
MMU12795(Plk3) 18817(Plk1) 20620(Plk2) 20873(Plk4)
MCAL110290810(Plk4) 110292294(Plk3) 110298205(Plk1) 110307780(Plk2)
MPAH110319327(Plk1) 110319840(Plk4) 110323044(Plk3) 110328753(Plk2)
RNO25515(Plk1) 310344(Plk4) 58936(Plk3) 83722(Plk2)
MCOC116083574(Plk2) 116095130(Plk4) 116096490(Plk3) 116102914(Plk1)
ANU117707003(Plk4) 117709472(Plk3) 117712514(Plk1) 117723969(Plk2)
MUN110546553(Plk3) 110550653(Plk1) 110555355(Plk2) 110558171(Plk4)
CGE100753472(Plk2) 100760676(Plk1) 100762491(Plk3) 100774595(Plk4)
MAUA101823159(Plk2) 101829484(Plk1) 101832013(Plk4) 101834719(Plk3)
PROB127221004(Plk2) 127223172(Plk4) 127225209(Plk3) 127228290(Plk1)
PLEU114688632 114688873 114692205(Plk1) 114700602 114703520(Plk2) 114709376(Plk3) 114710768(Plk4)
MORG121448029(Plk3) 121452834(Plk4) 121455975(Plk2) 121457826(Plk1)
MFOT126494533 126499326 126502357 126507996 126508876
AAMP119809556(Plk2) 119815249(Plk1) 119816900(Plk3) 119826195(Plk4)
NGI103726217(Plk4) 103733921(Plk2) 103746591(Plk3) 103746931(Plk1)
HGL101702778(Plk3) 101716837(Plk2) 101721399(Plk1) 101723384(Plk4)
CPOC100716866(Plk1) 100720147(Plk2) 100722765(Plk3) 100723956(Plk4)
CCAN109681418(Plk4) 109696460(Plk2) 109699641(Plk1) 109702194(Plk3)
DORD105981819(Plk1) 105986072(Plk3) 105992384(Plk2) 105999760(Plk4)
DSP122106086(Plk3) 122110937 122111999(Plk4) 122116188(Plk1) 122117262(Plk2)
PLOP125340474(Plk1) 125341707(Plk4) 125355065(Plk3) 125367690(Plk2)
NCAR124970412 124978982 124987460 124994502
MMMA107135287 107135293 107136582(Plk4) 107141837(Plk3) 107146870(Plk1) 107151873(Plk2)
OCU100338079 100349159 100351005 100356287
OPI101520959(PLK3) 101522960(PLK1) 101528157(PLK4) 101529855(PLK2)
TUP102486453(PLK2) 102488961(PLK4) 102494746(PLK1) 102500186(PLK3)
GVR103586915(PLK1) 103596713(PLK2) 103599594(PLK4) 103609676(PLK3)
CFA475380(PLK3) 476087(PLK4) 478063(PLK2) 489971(PLK1)
CLUD112640234(PLK1) 112642595(PLK3) 112642776(PLK4) 112660168(PLK2)
VVP112908097(PLK2) 112908293(PLK1) 112914964(PLK3) 112931626(PLK4)
VLG121481545(PLK3) 121486144(PLK1) 121493395(PLK4) 121498023(PLK2)
NPO129504361(PLK4) 129514207(PLK2) 129519971(PLK1) 129520790(PLK3)
AML100464587(PLK4) 100475589(PLK3) 100478763(PLK1) 100478979(PLK2)
UMR103663888(PLK2) 103668898(PLK1) 103670899(PLK3) 103671142(PLK4)
UAH113254757(PLK3) 113255313(PLK2) 113255653(PLK4) 113267582(PLK1)
UAR123778828(PLK1) 123790174(PLK2) 123793294(PLK4) 123793776(PLK3)
ELK111143112 111154602 111156928 111162240
LLV125090174 125093373 125098534 125099862
MPUF101672560(PLK3) 101674418(PLK1) 101686803(PLK2) 101687962(PLK4)
MNP132000770(PLK3) 132014544(PLK4) 132026830(PLK1) 132028657(PLK2)
MLK131809630(PLK3) 131819979(PLK1) 131827956(PLK4) 131832256(PLK2)
NVS122889109(PLK4) 122889329(PLK2) 122895538(PLK1) 122899886(PLK3)
ORO101365658(PLK4) 101381651(PLK1) 101382255(PLK2) 101384788(PLK3)
EJU114198766(PLK1) 114208213(PLK4) 114220981(PLK2) 114224239(PLK3)
ZCA113918410 113924653(PLK4) 113927573(PLK3) 113929767(PLK2) 113933549(PLK1)
MLX117999124(PLK1) 118016807(PLK2) 118019500(PLK3) 118022332(PLK4)
NSU110573018(PLK4) 110574991(PLK3) 110577525(PLK1) 110591314(PLK2)
LWW102737254(PLK1) 102741730(PLK4) 102745305(PLK3) 102746026(PLK2)
FCA101086791(PLK4) 101088599(PLK3) 101092083(PLK2) 101098508(PLK1)
PYU121015634(PLK2) 121019375(PLK1) 121027020(PLK3) 121029875(PLK4)
PCOO112853264(PLK1) 112858343(PLK4) 112860593(PLK2) 112871936(PLK3)
PBG122471549(PLK1) 122476283(PLK4) 122480411(PLK3) 122489207(PLK2)
PVIV125154187(PLK1) 125164617(PLK4) 125173389(PLK3) 125175185(PLK2)
LRUF124501632 124516451 124517768 124520749
PTG102953697(PLK1) 102960020(PLK3) 102965486(PLK2) 102970464(PLK4)
PPAD109246356(PLK2) 109249053(PLK4) 109254819(PLK3) 109255556(PLK1)
PUC125913482 125923106 125927966 125935658
AJU106970176 106970495 106974531 106976401
HHV120233285(PLK1) 120236050(PLK3) 120239508(PLK2) 120248078(PLK4)
BTA504282(PLK3) 514405(PLK4) 538238(PLK1) 539449(PLK2)
BOM102266414(PLK2) 102272163(PLK1) 102273124(PLK3) 102287935(PLK4)
BIU109556375(PLK3) 109571424(PLK4) 109574968(PLK2) 109578571(PLK1)
BBUB102405333(PLK4) 102407714(PLK1) 102408271(PLK3) 102414266(PLK2)
BBIS104986735(PLK1) 104994361(PLK3) 104998385(PLK2) 105003219(PLK4)
CHX102171678(PLK1) 102175787(PLK4) 102183106(PLK2) 106501977(PLK3)
OAS101105713(PLK1) 101109760(PLK3) 101110619(PLK2) 101121970(PLK4)
BTAX128045381(PLK3) 128062445(PLK4) 128062494(PLK1) 128065998(PLK2)
ODA120856216(PLK3) 120868434 120870947(PLK4) 120876160(PLK1) 120879536(PLK2)
CCAD122437064(PLK3) 122452900(PLK4) 122454444(PLK2)
MBEZ129541138(PLK3) 129542174(PLK4) 129553240(PLK2) 129555071(PLK1)
SSC100517044(PLK4) 396953(PLK1) 397250(PLK3) 397251(PLK2)
CFR102506528(PLK3) 102510290(PLK2) 102512097(PLK1) 102523992(PLK4)
CBAI105061948(PLK3) 105067101(PLK4) 105073670(PLK1) 105077792(PLK2)
CDK105084720(PLK2) 105087060(PLK4) 105090883 105094832(PLK1)
VPC102525910(PLK1) 102528483(PLK3) 102539769(PLK4) 102539826(PLK2)
BACU103006088(PLK2) 103011702(PLK4) 103012253(PLK1) 103018493(PLK3)
BMUS118881896(PLK1) 118886938(PLK3) 118892948(PLK2) 118895471(PLK4) 118898422
LVE103069213(PLK4) 103070984(PLK3) 103075989(PLK2) 103090008(PLK1)
OOR101269319(PLK2) 101276504(PLK1) 101278695(PLK4) 101282052(PLK3)
DLE111165894(PLK4) 111175730(PLK3) 111182235(PLK1) 111186501(PLK2)
PCAD102974840(PLK1) 102990542(PLK3) 102992160(PLK4) 102992172(PLK2)
PSIU116738730(PLK3) 116740000(PLK1) 116751813(PLK2) 116754053(PLK4)
NASI112399273(PLK1) 112399715(PLK4) 112411681(PLK3) 112413439(PLK2)
ECB100051484(PLK2) 100063593(PLK4) 100065793(PLK3) 100068388(PLK1)
EPZ103548309(PLK3) 103560878(PLK2) 103562657(PLK1) 103562823(PLK4)
EAI106822748(PLK3) 106829891(PLK4) 106843377(PLK2) 106845827(PLK1)
MYB102239886(PLK3) 102256839(PLK4) 102258931(PLK2) 102260682(PLK1)
MYD102752290(PLK3) 102758132(PLK1) 102764634(PLK2) 102769993(PLK4)
MMYO118652533 118656115(PLK2) 118656343(PLK1) 118658157(PLK4) 118676346(PLK3)
MLF102436810(PLK4) 102441801(PLK1) 102442906(PLK3) 102443080(PLK2)
PKL118703378(PLK2) 118710888(PLK4) 118723727(PLK3) 118731590(PLK1)
EFUS103287695(PLK4) 103294801(PLK3) 103296209(PLK1) 103303284(PLK2)
MNA107526760(PLK3) 107527144(PLK2) 107529804(PLK4) 107544743(PLK1)
DRO112304766(PLK1) 112312557(PLK4) 112314601(PLK3) 112315263(PLK2)
SHON118981679(PLK2) 118995475(PLK4) 119003336(PLK3) 119003965(PLK1)
AJM119037662(PLK4) 119039852(PLK2) 119052332(PLK3) 119059249(PLK1)
PDIC114497777(PLK2) 114497838(PLK3) 114503973(PLK4) 114504052(PLK1)
PHAS123813827(PLK4) 123819557(PLK2) 123825417(PLK1) 123832161(PLK3)
MMF118616157(PLK4) 118626439(PLK3) 118642575(PLK2) 118642717(PLK1)
PPAM129061223(PLK4) 129069111(PLK3) 129071948(PLK2) 129076732(PLK1)
HAI109383334(PLK3) 109385693(PLK2) 109386529(PLK1) 109394661(PLK4)
RFQ117019716(PLK1) 117025312(PLK2) 117027639(PLK3) 117038564(PLK4)
PALE102886992(PLK3) 102895334(PLK1) 102897781(PLK4) 102898481(PLK2)
PGIG120584536(PLK1) 120608201(PLK2) 120616244(PLK4) 120619741(PLK3)
PVP105293466(PLK4) 105297114(PLK3) 105299354(PLK2) 105301680(PLK1)
RAY107499392(PLK3) 107503315(PLK2) 107512497(PLK4) 107516089(PLK1)
MJV108383431(PLK1) 108389963(PLK3) 108394763(PLK2) 108396045(PLK4)
TOD119233699(PLK4) 119236492(PLK3) 119241821(PLK1) 119260858(PLK2)
SARA101547393(PLK1) 101553771(PLK4) 101554661(PLK2) 101556038(PLK3)
SETR126001486(PLK2) 126003841(PLK4) 126011062(PLK3) 126030870(PLK1)
LAV100659650(PLK3) 100671267(PLK2) 100674614(PLK4) 100675411(PLK1)
TMU101349926 101355672 101355876 101355942
ETF101642662(PLK2) 101644491(PLK4) 101646755(PLK3) 101657618(PLK1)
DNM101415451(PLK4) 101421042(PLK1) 101423602(PLK3) 101430218(PLK2)
MDO100010836(PLK4) 100024987(PLK3) 100027403(PLK1) 100032162(PLK2)
GAS123231080(PLK1) 123231469(PLK2) 123243731(PLK3) 123251181(PLK4)
SHR100914691(PLK2) 100917173(PLK3) 100928146(PLK4) 100930498(PLK1)
AFZ127539722 127540148 127557691 127563414
PCW110202459(PLK1) 110202754(PLK2) 110209263(PLK3) 110209833(PLK4)
OAA100073533(PLK1) 100075832(PLK2) 100085938(PLK4) 100091573(PLK3)
GGA416575(PLK1) 422497(PLK4) 424586(PLK3) 427150(PLK2)
PCOC116234013(PLK3) 116236682(PLK2) 116237566(PLK1) 116238000(PLK4)
MGP100539569(PLK1) 100545840(PLK3) 100548694(PLK4) 100551083(PLK2)
CJO107306024(PLK2) 107313205(PLK4) 107317517(PLK3) 107320693(PLK1)
TPAI128072475(PLK3) 128074514(PLK2) 128078976(PLK1)
LMUT125686900(PLK2) 125692687(PLK4) 125693879(PLK3) 125700525(PLK1)
NMEL110390070(PLK2) 110397673(PLK4) 110402612(PLK3) 110405608(PLK1)
APLA101795651(PLK2) 101797863(PLK3) 101799170(PLK4) 101800116(PLK1)
ACYG106032963(PLK3) 106035657(PLK2) 106042423(PLK4) 106046017(PLK1)
CATA118243662(PLK3) 118248880(PLK4) 118251439(PLK2) 118256462(PLK1)
AFUL116489299(PLK4) 116491989(PLK3) 116495259(PLK1) 116500932(PLK2)
TGU100221236(PLK3) 100221581(PLK1) 100231503(PLK2) 100231569(PLK4)
LSR110467658(PLK3) 110472561(PLK2) 110476542(PLK4) 110479539(PLK1)
SCAN103815166(PLK3) 103817797(PLK1) 103821045(PLK2) 103821440(PLK4)
PMOA120501840(PLK4) 120502451(PLK2) 120503370(PLK3) 120512967(PLK1)
OTC121334687(PLK1) 121339862(PLK4) 121341295(PLK2) 121345014(PLK3)
PRUF121355445(PLK2) 121361500(PLK4) 121362021(PLK3) 121365837(PLK1)
GFR102034868(PLK4) 102035739(PLK2) 102037104(PLK3) 102042745(PLK1)
FAB101806039(PLK4) 101808952(PLK2) 101813168(PLK3) 101821878(PLK1)
OMA130252474(PLK4) 130255974(PLK3) 130259313(PLK1) 130265091(PLK2)
PHI102099886(PLK4) 102103579(PLK2) 102106048(PLK1) 102108445(PLK3)
PMAJ107198442(PLK2) 107203124(PLK4) 107208500(PLK3) 107210991(PLK1)
CCAE111929085(PLK4) 111933127(PLK3) 111936205(PLK1) 111941346(PLK2)
CCW104684984(PLK1) 104686683(PLK2) 104693717(PLK4) 104695255(PLK3)
CBRC103615511(PLK1) 103617456(PLK4) 103621984(PLK3) 103623789(PLK2)
ETL114055125(PLK2) 114061457(PLK1) 114061919(PLK3) 114065544(PLK4)
ZAB102062139(PLK1) 102065842(PLK2) 102069338(PLK4) 102071391(PLK3)
ACHL103800484(PLK3) 103807661(PLK1) 103809938(PLK2) 103811318(PLK4)
SVG106850623(PLK3) 106856482(PLK2) 106857541(PLK4) 106859282(PLK1)
MMEA130576508(PLK1) 130577737(PLK4) 130588757(PLK2) 130589307(PLK3)
HRT120753265(PLK4) 120756779(PLK3) 120759748(PLK1) 120765631(PLK2)
FPG101913858(PLK2) 101914988(PLK3) 101921429(PLK1) 101923128(PLK4)
FCH102046673(PLK1) 102048461(PLK2) 102049980(PLK3) 102059128(PLK4)
CLV102089372(PLK1) 102090340(PLK3) 102093496(PLK4) 102096899(PLK2)
EGZ104126293(PLK3) 104134547(PLK1) 104134686(PLK2) 104135662(PLK4)
NNI104011955(PLK2) 104015281(PLK1) 104015554(PLK3) 104015972(PLK4)
PCRI104025047(PLK1) 104029318(PLK4) 104030774(PLK2) 104038006(PLK3)
PLET104614365(PLK2) 104616288 104623054(PLK1) 104626810(PLK4)
EHS104514290(PLK1) 104515962(PLK3) 104516254(PLK4) 104516853(PLK2)
PCAO104047363(PLK4) 104052111 104052488(PLK2) 104052957(PLK1)
ACUN113479555(PLK4) 113483064(PLK3) 113485917(PLK1) 113489880(PLK2)
TALA104355624(PLK2) 104367254 104369409(PLK3) 104369483(PLK4) 122153983
PADL103913915(PLK1) 103918312(PLK3) 103919419(PLK2) 103926145(PLK4)
AFOR103893393(PLK2) 103905060(PLK1) 103905702(PLK3) 103907348(PLK4)
ACHC115335880(PLK1) 115337172(PLK2) 115349628(PLK3) 115351905(PLK4)
HALD104315793(PLK1) 104317233(PLK2) 104321070(PLK4) 104322106
HLE104829937(PLK4) 104833748(PLK1) 104839941(PLK2) 104841208(PLK3)
AGEN126034161 126036308 126042164 126044951
GCL127015649 127018954 127022295 127027474 127028584
CCRI104155256(PLK2) 104155649(PLK1) 104163997(PLK3) 104169541(PLK4)
CSTI104555694(PLK4) 104557147(PLK2) 104558260(PLK3) 104563869(PLK1)
CMAC104473636(PLK3) 104478324(PLK2) 104485315(PLK1) 104487707(PLK4)
MUI104533962(PLK1) 104538135(PLK4) 104540479(PLK3) 104546261(PLK2)
BREG104632368(PLK4) 104632540(PLK2) 104636037(PLK3) 104638707(PLK1)
FGA104069164 104069966(PLK2) 104074295(PLK4) 104081516(PLK1)
GSTE104251109(PLK2) 104255518(PLK3) 104257463(PLK4) 104261456(PLK1)
LDI104344030(PLK4) 104348886(PLK3) 104354264(PLK2)
MNB103770030(PLK4) 103770792(PLK3) 103777099(PLK2)
OHA104337713(PLK2) 104339495(PLK3) 104339559(PLK1) 104339588(PLK4)
NNT104399666(PLK2) 104406013(PLK1) 104407316(PLK3) 104412282(PLK4)
SHAB115600814(PLK2) 115605769(PLK4) 115606788(PLK1) 115611501(PLK3)
DPUB104296225(PLK4) 104301622(PLK3) 104306126(PLK2) 104306923(PLK1)
PGUU104464569(PLK4) 104466304(PLK1) 104469669(PLK2) 104470280(PLK3)
ACAR104518375(PLK2) 104523302(PLK4) 104529680(PLK1) 104530747
CPEA104393127(PLK1) 104395632(PLK2) 104396808(PLK3) 104398822(PLK4)
AVIT104271789(PLK4) 104273846(PLK1) 104276174(PLK2) 104281022(PLK3)
CVF104286279(PLK3) 104292109(PLK4) 104294643(PLK2) 104295426(PLK1)
RTD128902975(PLK2) 128910037(PLK4) 128914065(PLK1) 128914352(PLK3)
CUCA104057574(PLK3) 104058109(PLK2) 104063924(PLK4) 104065063(PLK1)
TEO104370380(PLK1) 104376779(PLK4) 104378264(PLK2) 104381638(PLK3)
BRHI104488158(PLK2) 104490387(PLK4) 104496182(PLK3) 104501985(PLK1)
AAM106486200(PLK1) 106492025(PLK4) 106500310(PLK3)
AROW112969862(PLK4) 112971260(PLK2) 112975034(PLK1) 112976011(PLK3)
NPD112943710(PLK3) 112945578(PLK2) 112958161(PLK4) 112959937(PLK1)
TGT104569284(PLK1) 104572024 104574277 104575734(PLK3) 104580809(PLK4)
DNE112985400(PLK1) 112985789(PLK3) 112987604(PLK4) 112995776(PLK2)
SCAM104139206(PLK1) 104146862(PLK2) 104147978(PLK3) 104153490(PLK4)
ASN102370156(PLK1) 102375098(PLK3) 102380732(PLK2) 102387484(PLK4)
AMJ102559194(PLK2) 102560421(PLK3) 102561861(PLK1) 102561880(PLK4)
CPOO109307402(PLK3) 109307936(PLK2) 109309323(PLK4) 109314790(PLK1)
GGN109286736(PLK3) 109294290(PLK1) 109297799(PLK2) 109301144(PLK4)
PSS102446825(PLK1) 102452285(PLK3) 102453466(PLK2) 102462374(PLK4)
CMY102930864(PLK3) 102931153(PLK1) 102938667(PLK2) 102943709(PLK4)
CCAY125635680(PLK4) 125637272(PLK2) 125641553(PLK3) 125644029(PLK1)
DCC119854285(PLK4) 119856298(PLK2) 119860640(PLK3) 119863022(PLK1)
CPIC101932718(PLK3) 101932834(PLK4) 101943364(PLK1) 101952802(PLK2)
TST117877747(PLK4) 117879236(PLK2) 117881979(PLK3) 117884413(PLK1)
CABI116816751(PLK1) 116832549(PLK3) 116834728(PLK2) 116839821(PLK4)
MRV120370924(PLK3) 120373278(PLK1) 120407073(PLK4) 120408653(PLK2)
ACS100553693(plk2) 100557501(plk4) 100558384(plk1) 100559459(plk3)
ASAO132767003(PLK2) 132773858(PLK3) 132776859(PLK4) 132781905(PLK1)
PVT110072845(PLK4) 110073767(PLK3) 110084996(PLK1) 110088668(PLK2)
SUND121923157(PLK2) 121928314(PLK3) 121931049(PLK4) 121937470(PLK1)
PBI103054081(PLK2) 103059922(PLK1) 103062899(PLK4) 103065204(PLK3)
PMUR107283415(PLK3) 107286728(PLK2) 107290572(PLK4) 107299263 107299990
CTIG120300199(PLK4) 120310809(PLK3) 120310832(PLK1) 120313386(PLK2)
TSR106545382(PLK3) 106546233(PLK4) 106550331(PLK2) 106553451(PLK1)
PGUT117654677(PLK4) 117664149(PLK3) 117667328(PLK1) 117679206(PLK2)
APRI131185310(PLK1) 131196298(PLK3) 131202812(PLK4)
PTEX113434706(PLK4) 113438585(PLK1) 113440691(PLK3) 113446971(PLK2)
NSS113410969(PLK3) 113411789(PLK4) 113413904(PLK2) 113425845(PLK1) 113430667
VKO123022740(PLK4) 123029174(PLK3) 123031555(PLK2) 123034877(PLK1)
PMUA114584349 114584489 114599075(PLK3) 114604394(PLK4) 114606563(PLK2)
PRAF128401609(PLK1) 128415851(PLK3) 128421122(PLK4) 128423304(PLK2)
ZVI118077236(PLK2) 118083756(PLK4) 118088637(PLK3) 118093263(PLK1)
HCG128325176(PLK3) 128328229(PLK4) 128336296(PLK1) 128346838(PLK2)
GJA107109642(PLK4) 107119475(PLK3) 107121669(PLK2) 107126199(PLK1)
STOW125430612(PLK1) 125433892(PLK3) 125436869(PLK2) 125440298(PLK4)
EMC129331183(PLK3) 129334994(PLK2) 129336647(PLK4) 129338471 129340686(PLK1)
XLA100381164(plk3.S) 100505422(plk3.L) 108701628(plk1.L) 108706689(plk4.S) 379122(plk2.L) 379315(plk2.S) 380481(plk1.S) 398770(plk4.L)
XTR100038180(plk4) 100125189(plk2) 407937(plk1) 448451(plk3)
NPR108790309(PLK2) 108790758(PLK1) 108794845(PLK4) 108801812(PLK3)
RTEM120918865(PLK4) 120928593(PLK2) 120943311(PLK1)
BBUF120979421(PLK3) 120991720(PLK4) 120992367(PLK2) 121007775(PLK1)
BGAR122922798(PLK4) 122924766(PLK2) 122943743(PLK3) 122944942 122944958
MUO115461713(PLK4) 115463005(PLK2) 115472305(PLK3) 115476629(PLK1)
GSH117345756(PLK1) 117346821(PLK3) 117354058(PLK2) 117357819(PLK4)
DRE100148413(plk2a) 280649(plk1) 334202(plk3) 368390(plk4) 565576(plk2b)
SRX107706772 107709193 107710915 107718857 107722069 107722962 107725406(plk1) 107726922 107732588 107743863
SANH107653495 107657898 107658359 107664465 107678927 107692656(plk1) 107700579 107702528 107703461 107704164
SGH107550293(plk2) 107557223 107561682 107563563 107564476(plk1) 107586821 107588929 107590713 107599807 107602251
CCAR109061199 109062389 109062942 109072007 109078959 109086066 109086784 109086785 109094533
CAUA113037796 113044527 113045432 113054723 113060548 113069854 113093854 113107083 113110189 113117112 113119136
CGIB127948908 127951236 127963817 127966580 127976655 127985097 128018824 128020825 128030967 128031685
PTET122333806 122333853(plk2a) 122346964(plk1) 122350609(plk2b) 122361738(plk4) 122362251(plk3)
LROH127169537(plk1) 127169727(plk2b) 127172159(plk2a) 127178073(plk3) 127179948(plk4)
OMC131521692(plk3) 131522860(plk4) 131538200(plk1) 131546129(plk2b) 131548177(plk2a)
PPRM120463622(plk1) 120465103(plk3) 120475697(plk4) 120482019(plk2b) 120482518(plk2a)
RKG130071532(plk3) 130088334(plk4) 130091592(plk2b) 130096589(plk2a) 130096867(plk1)
MAMB125250476(plk3) 125262525(plk2a) 125268971(plk4) 125272726(plk1) 125279245(plk2b)
CIDE127498829 127505254 127512829 127517929 127520486
MASI127411309 127414695 127423907 127432578 127433704 127441384 127442223 127444366 127445458 127454859
TROS130546117(plk2a) 130553289(plk1) 130554986(plk3) 130559996(plk4) 130568394(plk2b)
TDW130407157(plk2b) 130409829(plk1) 130411652(plk2a) 130418341(plk3) 130436644(plk4)
MANU129414460(plk2b) 129418063(plk4) 129441994(plk3) 129444985(plk1) 129446450(plk2a)
IPU108258666 108265524(plk2b) 108268125 108269474 108277216(plk2a)
IFU128601967(plk1) 128608089(plk2b) 128609509(plk3) 128612407(plk4) 128620275(plk2a)
PHYP113534877(plk2) 113535688(plk1) 113538595(plk4) 113540416(plk3) 113544888
SMEO124378011(plk1) 124387937(plk3) 124389843(plk4) 124393956(plk2a) 124400484(plk2b)
TFD113634325(plk3) 113634330(plk2b) 113638487(plk2a) 113640456(plk1) 113659457(plk4)
TVC132839143(plk1) 132848335(plk3) 132852601(plk4) 132853462(plk2b) 132863368(plk2a)
AMEX103024965(plk3) 103027010 103032271(plk4) 103034005(plk1) 103036971
CMAO118802152(plk1) 118813852(plk2b) 118824008(plk4) 118824296(plk2a) 118826398(plk3)
EEE113578224(plk3) 113580062 113580908(plk1) 113583314(plk4) 113584568
CHAR105892743(plk1) 105899230(plk3) 105901139(plk2b) 105902128(plk4) 105902632
TRU101066743(plk3) 101069402(plk2) 101072492(plk1) 101075724(plk4)
TFS130526162(plk2b) 130526838(plk1) 130538605(plk3) 130539682(plk4)
TNGGSTEN00015731G001 GSTEN00028387G001 GSTEN00032246G001 GSTEN00032641G001
LCO104921165(plk1) 104922952(plk2) 104936706(plk3) 109142667(plk4)
NCC104941883(plk4) 104943728(plk1) 104953311(plk3) 104966846(plk2)
TBEN117472672(plk2b) 117477778(plk4) 117482315(plk1) 117488717(plk3)
CGOB115014029(plk2) 115015796(plk1) 115022885(plk3) 115027169(plk4)
PGEO117449689(plk1) 117452375(plk2b) 117461961(plk3) 117467672(plk4)
GACU117550028(plk4) 117555346(plk1) 117558469(plk3) 117558565(plk2b)
EMAC134864135(plk1) 134866519(plk3) 134873816(plk2b) 134881290(plk4)
ELY117251883(plk2b) 117254781(plk1) 117267011(plk4) 117272304(plk3)
EFO125886396(plk1) 125889842(plk2b) 125900462(plk4) 125902087(plk3)
PLEP121942648(plk1) 121944753(plk2b) 121951134(plk3) 121953502(plk4)
SLUC116035500(plk4) 116042997(plk1) 116046120(plk3) 116056758(plk2b)
ECRA117936026(plk4) 117945271(plk2b) 117954304(plk3) 117961332(plk1)
ESP116670675(plk4) 116689738(plk2) 116699088(plk3) 116705764(plk1)
