Growth of the Sequence and 3D Structure Databases

Compiled from:
  1980-1983  Los Alamos sequence analysis system
  1983-1986  IDEAS system at the National Institutes of Health
  1986-1992  IDEAS system at Kyoto University
  1992-      DBGET system in GenomeNet database service

Databases:
  GenBank
  EMBL
  PIR
  PRF
  SWISS-PROT
  KEGG GENES
  PDB

GenBank           [PLOT]

Release Number    Entries       Residues
----------------------------------------
          4/82        315        484,813  Los Alamos Sequence Library
          6/82        403        568,083
    1    10/82        440        601,438  GenBank first release by BBN
    2    11/82        540        625,351
    3    12/82        606        680,338
    4     1/83        637        706,596
    5     2/83        705        770,374
    6     3/83      1,093      1,165,783
    7     4/83      1,284      1,321,146
    8     5/83      1,562      1,476,657
    9     6/83      1,773      1,699,705
   10     7/83      1,865      1,827,214
   11     8/83      1,947      1,898,581
   12     9/83      2,222      2,114,326
   13    10/83      2,378      2,217,415
   14    11/83      2,427      2,274,029
   15    12/83      2,562      2,424,475
   16     1/84      3,012      2,602,596
   17     2/84      3,424      2,824,911
   18     3/84      3,521      2,913,629
   19     4/84      3,576      2,945,001
   20     5/84      3,665      3,002,088
   21     6/84      3,825      3,102,728
   22     7/84      3,885      3,126,339
   23     8/84      4,088      3,220,532
   24     9/84      4,135      3,323,270
   25    10/84      4,175      3,368,765
   26    11/84      4,393      3,689,751
   27    12/84      4,526      3,813,396
   28     1/85      4,718      4,024,281
   29     2/85      4,754      4,045,305
   30     3/85      4,878      4,191,115
   31     4/85      4,926      4,257,856
   32     5/85      4,954      4,311,931
   33     6/85      5,001      4,354,111
   34     7/85      5,102      4,449,185
   35     8/85      5,543      5,038,080
   36     9/85      5,700      5,204,420
   37    10/85      5,731      5,248,932
   38    11/85      5,927      5,530,859
   39    12/85      6,044      5,667,645
   40     1/86      6,642      5,925,429
   41     3/86      7,001      6,259,412
   42     5/86      7,416      6,765,476
   43     6/86      8,004      7,416,117
   44     8/86      8,823      8,442,357
   45     9/86      9,411      8,931,101
   46    11/86      9,975      9,594,560
   47    12/86     10,485     10,388,356
   48     2/87     10,913     10,961,365
   49     4/87     11,912     12,209,883
   50     5/87     12,534     13,048,473
   51     6/87     13,619     14,396,626
   52     8/87     14,020     14,855,145
   53     9/87     14,596     15,519,093
   54    12/87     15,465     16,752,872  First release by IntelliGenetics
   55     3/88     17,047     19,156,002
   56     6/88     18,226     20,795,279
   57     9/88     19,044     22,019,698
   58    12/88     21,248     24,690,876
   59     3/89     22,479     26,382,491
   60     6/89     26,317     31,808,784
   61     9/89     28,791     34,762,585
   62    12/89     31,228     37,183,950
   63     3/90     33,377     40,127,752
   64     6/90     35,100     42,495,893
   65     9/90     39,533     49,179,285
   66    12/90     41,057     51,306,092
   67     3/91     43,903     55,169,276
   68     6/91     51,418     65,868,799
   69     9/91     55,631     71,947,426
   70    12/91     58,952     77,337,678
   71     3/92     65,100     83,894,652
   72     6/92     71,280     92,160,761
   73     9/92     78,608    101,008,486
   74    12/92     97,084    120,242,234  GenBank moved to NCBI
   75     2/93    106,684    126,212,259
   76     4/93    111,911    129,968,355
   77     6/93    120,134    138,904,393
   78     8/93    131,328    147,215,633
   79    10/93    143,492    157,152,442
   80    12/93    150,744    163,802,597
   81     2/94    162,946    173,261,500
   82     4/94    169,896    180,589,455
   83     6/94    182,753    191,393,939
   84     8/94    196,703    201,815,802
   85    10/94    215,273    217,102,462
   86    12/94    237,775    230,485,928
   87     2/95    269,478    248,499,214
   88     4/95    352,414    286,094,556
   89     6/95    425,211    318,624,568
   90     8/95    492,483    353,713,490
   91    10/95    555,694    384,939,485
   92    12/95    620,765    425,860,958
   93     2/96    685,693    463,758,833
   94     4/96    744,295    499,127,741
   95     6/96    835,487    551,750,920
   96     8/96    920,588    602,072,354
   97    10/96  1,021,211    651,972,984
   98    12/96  1,114,581    730,552,938
   99     2/97  1,192,505    786,898,138
  100     4/97  1,274,747    842,864,309
  101     6/97  1,491,069    966,993,087
  102     8/97  1,610,848  1,053,474,516
  103    10/97  1,765,847  1,160,300,687
  104    12/97  1,891,953  1,258,290,513
  105     2/98  2,042,325  1,372,368,913
  106     4/98  2,209,232  1,502,542,306
  107     6/98  2,355,928  1,622,041,465
  108     8/98  2,532,359  1,797,137,713
  109    10/98  2,837,897  2,008,761,784
  110    12/98  3,043,729  2,162,067,871
  111     4/99  3,525,418  2,569,578,208
  112     6/99  4,028,171  2,974,791,993
  113     8/99  4,610,118  3,400,237,391
  114    10/99  4,864,570  3,841,163,011
  115    12/99  5,354,511  4,653,932,745
  116     2/00  5,732,757  5,822,145,430
  117     4/00  6,215,002  7,376,080,723
  118     6/00  7,077,491  8,604,221,980
  119     8/00  8,214,339  9,545,724,824
  120    10/00  9,102,634 10,329,057,815
  121    12/00 10,106,023 11,101,066,288
  122     2/01 10,896,781 11,720,120,326
  123     4/01 11,545,572 12,418,544,023
  124     6/01 12,243,766 12,973,707,065
  125     8/01 12,813,516 13,543,364,296
  126    10/01 13,602,262 14,396,883,064
  127    12/01 14,976,310 15,849,921,438
  128     2/02 15,465,325 17,089,143,893       (WGS)
  129     4/02 16,769,983 19,072,679,701     172,768     692,266,338
  130     6/02 17,471,130 20,648,748,345     397,502   3,267,608,441
  131     8/02 18,197,119 22,616,937,182     427,771   3,848,375,582
  132    10/02 19,808,101 26,525,934,656     434,224   3,892,435,593
  133    12/02 22,318,883 28,507,990,166     597,042   6,702,372,564
  134     2/03 23,035,823 29,358,082,791     597,345   6,705,740,844
  135     4/03 24,027,936 31,099,264,455     596,818   6,897,080,355
  136     6/03 25,592,865 32,528,249,295     607,155   6,992,663,962
  137     8/03 27,213,748 33,865,022,251     593,801   7,144,761,762
  138    10/03 29,819,397 35,599,621,471   1,683,437   8,662,242,833
  139    12/03 30,968,418 36,553,368,485   2,547,094  14,523,454,868
  140     2/04 32,549,400 37,893,844,733   3,188,754  22,804,145,885
  141     4/04 33,676,218 38,989,342,565   4,112,532  24,758,556,215
  142     6/04 35,532,003 40,325,321,348   4,353,890  25,592,758,366
  143     8/04 37,343,937 41,808,045,653   4,427,773  28,128,611,847
  144    10/04 38,941,263 43,194,602,655   5,285,276  30,871,590,379
  145    12/04 40,604,319 44,575,745,176   5,410,415  35,009,256,228
  146     2/05 42,734,478 46,849,831,226   6,111,782  38,076,300,084
  147     4/05 44,202,133 48,235,738,567   6,685,746  39,523,208,346
  148     6/05 45,236,251 49,398,852,122   8,711,924  46,767,232,565
  149     8/05 46,947,388 51,674,486,881  10,276,161  53,346,605,784
  150    10/05 49,152,445 53,655,236,500  11,169,448  56,162,807,647
  151    12/05 52,016,762 56,037,734,462  12,088,491  59,638,900,034
  152     2/06 54,584,635 59,750,386,305  12,465,546  63,183,065,091
  153     4/06 56,620,500 61,582,143,971  13,573,144  67,488,612,571
  154     6/06 58,890,345 63,412,609,711  17,733,973  78,858,635,822
  155     8/06 61,132,599 65,369,091,950  17,960,667  80,369,977,826
  156    10/06 62,765,195 66,925,938,907  18,500,772  81,127,502,509
  157    12/06 64,893,747 69,019,290,705  18,540,918  81,611,376,856
  158     2/07 67,218,344 71,292,211,453  19,421,576  86,043,478,524
  159     4/07 71,802,595 75,742,041,056  23,446,831  93,022,691,867


EMBL              [PLOT]

Release Number    Entries       Residues
----------------------------------------
    1     3/82        568        585,433
    2     4/83        811      1,114,447
    3    12/83      1,481      1,654,854
    4     8/84      1,698      2,147,205
    5     4/85      2,378      2,874,493
    6     8/85      4,835      4,567,592
    7    12/85      5,789      5,622,638
    8     4/86      6,395      6,353,040
    9     9/86      7,630      7,813,214
   10    12/86      8,817      9,766,948
   11     4/87     11,621     12,189,783
   12     7/87     12,706     13,638,061
   13    10/87     14,397     16,023,442
   14     1/88     15,344     17,272,160
   15     5/88     17,961     20,318,442
   16     8/88     19,592     22,625,941
   17    11/88     20,695     24,211,054
   18     2/89     22,938     27,249,830
   19     5/89     24,365     29,066,676
   20     8/89     26,223     31,240,948
   21    11/89     28,679     34,748,087
   22     2/90     31,508     38,165,786
   23     5/90     34,902     42,923,803
   24     8/90     37,784     47,354,438
   25    11/90     41,580     52,900,354
   26     2/91     43,745     55,859,549
   27     5/91     46,871     59,915,244
   28     9/91     54,558     70,448,052
   29    12/91     57,765     75,400,487
   30     2/92     63,378     83,574,342
   31     6/92     72,481     94,390,065
   32     8/92     79,377    101,292,310
   33    12/92     89,100    111,413,979
   34     3/93     99,591    121,420,828
   35     6/93    115,726    139,235,246
   36     9/93    133,252    149,509,542
   37    12/93    154,111    163,353,378
   38     3/94    171,787    179,346,566
   39     6/94    185,883    193,147,264
   40     9/94    212,744    212,015,482
   41    12/94    234,501    227,275,187
   42     3/95    309,892    265,066,849
   43     6/95    422,829    316,126,328
   44     9/95    509,167    363,589,514
   45    12/95    625,746    427,968,276
   46     3/96    704,411    474,040,426
   47     6/96    830,484    551,090,714
   48     8/96    931,582    609,302,252
   49    12/96  1,051,273    696,560,088
   50     3/97  1,191,742    790,157,975
   51     5/97  1,223,674    815,336,041
   52    10/97  1,787,004  1,181,167,498
   53    12/97  1,795,035  1,200,204,361
   54     3/98  2,125,225  1,427,634,373
   55     6/98  2,131,533  1,434,776,497
   56    10/98  2,689,618  1,904,091,473
   57    12/98  3,046,471  2,164,718,256
   58     3/99  3,272,064  2,355,200,790
   59     6/99  3,952,878  2,924,568,545
   60     9/99  4,719,266  3,541,783,272
   61    12/99  5,303,436  4,508,169,737
   62     3/00  5,865,742  6,120,908,677
   63     6/00  6,760,113  8,255,674,441
   64     9/00  8,344,436  9,650,223,037
   65    12/00  9,549,382 10,710,321,435
   66     3/01 11,169,673 11,916,112,872
   67     6/01 12,044,420 12,821,742,622
   68     9/01 12,964,797 13,727,100,206
   69    12/01 14,366,182 14,593,887,845
   70     3/02 15,851,373 17,807,926,047
   71     6/02 17,226,421 20,017,246,707
   72     9/02 18,324,246 22,814,535,107
   73    12/02 20,857,746 27,451,572,799
   74     3/03 23,234,788 29,700,171,231
   75     6/03 25,214,767 32,195,012,823
   76     9/03 27,248,475 33,885,908,155
   77    12/03 30,351,263 36,042,464,651
   78     3/04 32,631,252 37,984,728,579       (WGS)
   79     6/04 34,874,782 39,660,846,601   4,339,341  25,524,702,140
   80     9/04 37,882,872 42,077,895,467   4,429,392  28,144,536,717
   81    12/04 40,696,839 44,285,259,441   5,408,558  34,986,041,399
   82     3/05 43,246,005 46,927,070,905   6,228,397  38,207,643,477
   83     6/05 45,384,527 48,924,454,425   9,107,071  46,071,710,133
   84     9/05 47,652,836 51,954,360,988  11,106,066  55,608,219,735
   85    12/05 52,651,500 56,476,719,034  12,088,383  59,629,958,692
   86     3/06 56,469,697 61,038,435,584  13,313,896  65,362,911,476
   87     6/06 59,344,613 63,468,715,983  14,690,009  71,134,188,512
   88     9/06 62,557,855 66,215,398,674  18,034,036  80,379,878,900
   89    12/06 65,131,214 68,641,747,538  18,535,353  81,521,656,204
   90     3/07 68,733,796 72,366,587,011  18,741,710  87,558,463,507


PIR               [PLOT]

Release Number    Entries       Residues
----------------------------------------
         10/82      1,993        330,893  NBRF Protein Sequence Database
          2/83      2,145        363,573
          6/83      2,222        387,600
          8/83      2,372        430,262
         11/83      2,509        469,942
          1/84      2,511        470,158
          2/84      2,598        500,581
    1     4/84      2,676        526,466  PIR first release
    2     8/84      2,784        557,759
    3    11/84      2,898        591,717
    4     2/85      3,061        657,289
    5     5/85      3,182        694,014
    6     8/85      3,309        738,997
    7    11/85      3,447        778,218
    8     2/86      3,860        883,800  PIR2 added
    9     5/86      3,993        944,429
   10     8/86      4,248        962,996
   11    12/86      4,612      1,062,149
   12     3/87      4,750      1,103,446
   13     6/87      5,415      1,302,966
   14     9/87      6,418      1,574,608
   15    12/87      6,796      1,684,561
   16     3/88      7,240      1,855,982
   17     6/88      8,588      2,209,397
   18     9/88      9,138      2,377,999
   19    12/88     10,527      2,802,055
   20     3/89     11,158      3,002,182
   21     6/89     12,476      3,406,022
   22     9/89     13,413      3,707,414
   23    12/89     14,372      3,977,903
   24     3/90     16,524      4,627,393
   25     6/90     17,731      4,999,063
   26     9/90     25,814      7,348,950  PIR3 added
   27    12/90     26,798      7,620,668
   28     3/91     28,232      8,076,497
   29     6/91     31,895      9,091,049
   30     9/91     33,989      9,697,617
   31    12/91     36,150     10,360,161
   32     3/92     40,298     11,831,134
   33     6/92     42,215     12,411,076
   34     9/92     44,900     13,205,577
   35    12/92     47,234     13,875,840
   36     3/93     52,257     15,485,766
   37     6/93     56,849     16,691,590
   38     9/93     61,248     18,022,824
   39    12/93     64,760     19,009,044
   40     3/94     67,423     19,747,297
   41     6/94     70,848     20,811,057
   42     9/94     71,995     21,244,777
   43    12/94     75,511     22,468,834
   44     3/95     77,573     23,340,141
   45     6/95     78,488     23,849,247
   46     9/95     82,361     25,276,988
   47    12/95     82,130     25,426,960
   48     3/96     82,182     25,727,516
   49     6/96     84,169     26,719,547
   50     9/96     89,912     28,507,787
   51    12/96     91,006     28,888,923
   52     3/97     92,175     29,420,590
   53     6/97     95,051     30,469,580
   54     9/97     98,250     31,625,275
   55    12/97    105,998     33,852,246
   56     3/98    107,076     34,162,168
   57     6/98    109,075     34,838,376
   58     9/98    116,738     37,483,768
   59    12/98    117,704     37,913,700
   60     3/99    122,810     40,089,044
   61     6/99    130,886     43,065,574
   62     9/99    142,080     47,193,853
   63    12/99    168,808     58,654,532
   64     3/00    178,050     61,909,674
   65     6/00    182,106     63,485,053
   66     9/00    195,891     67,925,498
   67    12/00    198,801     68,747,441
   68     3/01    219,241     76,199,051
   69     6/01    232,624     80,607,033
   70     9/01    250,417     85,926,567
   71    12/01    274,514     93,455,518
   72     4/02    283,175     96,096,690
   73     6/02    283,239     96,144,196
   74     9/02    283,227     96,130,023
   75     1/03    283,268     96,147,517
   76     3/03    283,308     96,164,110
   77     6/03    283,329     96,171,031
   78    10/03    283,366     96,186,963
   79     3/04    283,367     96,187,020
   80    12/04    283,416     96,216,763  PIR final release


PRF               [PLOT]

Release Number    Entries       Residues
----------------------------------------
   HE     5/83      1,189        129,350
    P     9/83      2,597        328,302
    S     1/84      3,349        508,268
    T     5/84      3,853        638,579
    U     9/84      4,591        820,929
    V     1/85      5,258        977,841
    W     5/85      6,122      1,160,990
    X     9/85      6,915      1,356,648
    Y     1/86      7,687      1,565,240
    Z     5/86      8,447      1,780,235
    A     9/86      9,123      1,988,548
    B     1/87      9,888      2,196,866
    C     5/87     10,021      2,351,308
    D     9/87     10,738      2,583,047
    F     1/88     11,414      2,812,137
    G     3/88     11,766      2,933,233
    I     6/88     12,825      3,296,592
    K     9/88     14,234      3,777,160
    M     1/89     15,586      4,267,675
    O     5/89     16,969      4,763,710
    R     9/89     18,383      5,247,659
90-01     1/90     20,206      5,944,750
90-05     5/90     22,201      6,674,591
90-09     9/90     24,716      7,596,021
91-01     1/91     26,758      8,360,579
91-05     5/91     28,552      9,026,117
91-09     9/91     30,471      9,707,717
92-01     1/92     33,109     10,701,989
92-05     5/92     35,069     11,438,479
92-09     9/92     37,431     12,338,141
93-01     1/93     39,041     12,942,745
93-03     3/93     40,493     13,450,986
93-05     5/93     41,784     13,933,155
93-07     7/93     43,396     14,540,060
93-09     9/93     45,323     15,229,031
93-11    11/93     47,895     16,163,279
94-01     1/94     49,109     16,615,985
94-03     3/94     50,427     17,115,256
94-05     5/94     52,424     17,878,290
94-07     7/94     54,336     18,618,956
94-09     9/94     55,686     19,113,900
94-11    11/94     57,526     19,781,002
95-03     3/95     60,280     20,878,197
95-05     5/95     61,976     21,586,557
95-07     7/95     64,224     22,462,626
95-09     9/95     66,088     23,199,573
95-11    11/95     68,344     24,039,370
96-05     5/96     73,507     26,117,830
96-07     7/96     75,002     26,744,498
96-09     9/96     76,516     27,346,797
96-11    11/96     78,074     27,986,179
97-01     1/97     80,057     28,814,925
97-03     3/97     81,745     29,523,962
97-05     5/97     83,654     30,172,232
97-07     7/97     85,455     30,915,028
97-09     9/97     87,210     31,626,928
97-11    11/97     89,650     32,564,615
98-01     1/98     92,780     33,698,792
98-03     3/98     98,089     35,346,668
98-05     5/98    101,648     36,591,984
98-07     7/98    103,558     37,415,707
98-09     9/98    108,435     39,113,650
98-11    11/98    110,607     40,088,986
99-01     1/99    112,325     40,777,760
99-03     3/99    114,700     41,714,944
99-05     5/99    116,101     42,247,911
99-07     7/99    118,187     43,138,973
99-09     9/99    121,124     44,331,510
99-11    11/99    127,987     46,538,259
   71     1/00    131,333     47,773,661
   72     3/00    133,212     48,514,385
   75     9/00    141,245     51,691,661
   76    11/00    143,874     52,686,062
   77     1/01    148,099     54,132,882
   78     3/01    156,099     56,871,020
   79     5/01    159,365     58,171,975
   80     7/01    167,028     60,637,099
   81     9/01    177,941     64,250,697
   82    11/01    184,903     66,779,062
   83     1/02    192,393     69,036,232
   84     3/02    195,660     70,303,230
   85     5/02    201,504     72,366,792
   86     7/02    205,029     73,676,338
   87     9/02    210,905     75,522,558
   88    11/02    213,858     76,589,039
   89     1/03    216,752     77,654,078
   90     3/03    225,081     80,471,112
   91     5/03    229,482     81,948,043
   92     7/03    233,109     83,159,165
   93     9/03    236,775     84,291,559
   94    11/03    239,691     85,242,614
   96     3/04    250,321     88,775,826
   97     6/04    256,940     91,047,656
   98     8/04    262,644     93,071,449
   99     9/04    270,439     95,679,062
  101     1/05    308,406    107,781,252
  102     4/05    353,698    122,815,546
  103     6/05    381,094    133,018,204
  104     7/05    422,024    148,104,854
  105     9/05    459,765    164,142,730
  106    11/05    476,919    169,820,614
  108     3/06    555,007    195,757,276
  110     7/06    632,307    218,934,604
  111     9/06    656,550    225,703,601
  113     1/07    773,622    262,958,213
  114     3/07    791,254    268,734,103
  115     5/07    810,251    274,837,576


SWISS-PROT        [PLOT]

Release Number    Entries       Residues
----------------------------------------
    2     9/86      3,939        900,163
    3    11/86      4,160        969,641
    4     4/87      4,387      1,036,010
    5     9/87      5,205      1,327,683
    6     1/88      6,102      1,653,982
    7     4/88      6,821      1,885,771
    8     8/88      7,724      2,224,465
    9    11/88      8,702      2,498,140
   10     3/89     10,008      2,952,613
   11     7/89     10,856      3,265,966
   12    10/89     12,305      3,797,482
   13     1/90     13,837      4,347,336
   14     4/90     15,409      4,914,264
   15     8/90     16,941      5,486,399
   16    11/90     18,364      5,986,949
   17     2/91     20,024      6,524,504
   18     5/91     20,772      6,792,034
   19     8/91     21,795      7,173,785
   20    11/91     22,654      7,500,130
   21     3/92     23,742      7,866,596
   22     5/92     25,044      8,375,696
   23     8/92     26,706      9,011,391
   24    12/92     28,154      9,545,427
   25     4/93     29,955     10,214,020
   26     7/93     31,808     10,875,091
   27    10/93     33,329     11,484,420
   28     2/94     36,000     12,496,420
   29     6/94     38,303     13,464,008
   30    10/94     40,292     14,147,368
   31     2/95     43,470     15,335,248
   32    11/95     49,340     17,385,503
   33     2/96     52,205     18,531,385
   34    10/96     59,021     21,210,388
   35    11/97     69,113     25,083,768
   36     7/98     74,019     26,840,295
   37    12/98     77,977     28,268,293
   38     7/99     80,000     29,085,965
   39     5/00     86,593     31,411,157
   40    10/01    101,602     37,315,215
   41     2/03    122,564     44,986,459
   42    10/03    135,850     50,046,799
   43     3/04    146,720     54,093,154
   44     7/04    153,871     56,608,159
   45    10/04    163,235     59,631,787
   46     2/05    168,297     61,443,278
   47     5/05    181,577     65,746,672
   48     9/05    194,317     70,391,852
   49     2/06    207,132     75,438,310
   50     5/06    222,289     81,585,146
   51    10/06    241,242     88,541,632
   52     3/07    261,513     95,638,062
   53     5/07    269,293     98,902,758


KEGG GENES        [PLOT]

Release Number    Entries
----------------------------------------
    7     7/98     65,592
    8    10/98     76,891
    9     1/99     78,337
   10     4/99     97,480
   11     7/99     93,445
   11.1   9/99    107,118
   12    10/99    110,586
   13     1/00    114,553
   14     4/00    129,057
   15     7/00    138,518
   16    10/00    157,339
   17     1/01    174,226
   18     4/01    203,246
   19     7/01    223,104
   20    10/01    248,705
   21     1/02    328,344
   22     4/02    340,353
   23     7/02    343,860                          (KO)
   24    10/02    358,597                          3,115
   25     1/03    417,535                          3,371
   26     4/03    486,190                          3,444
   27     7/03    526,464                          3,627
   28    10/03    580,843    (DGENES)              3,828
   29     1/04    597,435    301,883               3,976
   30     4/04    659,611    299,559               4,425
   31     7/04    713,034    285,449               4,715
   32    10/04    772,389    339,558    (EGENES)   5,540
   33     1/05    866,039    438,613    401,929    5,841
   34     4/05    911,578    412,624               6,220
   35     7/05    940,517    597,269               6,674
   36    10/05  1,133,099    597,849    401,954    7,499
   37     1/06  1,254,322                          7,983
   38     4/06  1,408,931    597,092               8,254
   39     7/06  1,549,332    589,268               8,553
   40    10/06  1,646,611               448,730    8,942
   41     1/07  1,871,732                          9,286
   42     4/07  2,038,004                          9,770
   43     7/07  2,396,769    608,087              10,016


PDB               [PLOT]

Release Number    Entries
----------------------------------------
    5    11/77         84
    6     5/78         96
    7    12/78        112
    8     4/79        123
    9     7/79        126
   10    10/79        134
   13     7/80        146
   14    10/80        151
   15     1/81        153
   16     4/81        159
   17     7/81        167
   18    10/81        172
   19     1/82        172
   20     4/82        190
   21     7/82        210
   22    10/82        215
   23     1/83        220
   24     4/83        224
   25     7/83        230
   26    10/83        234
   27     1/84        243
   28     4/84        237
   29     7/84        252
   30    10/84        254
   31     1/85        264
   32     4/85        270
   33     7/85        273
   34    10/85        279
   35     1/86        286
   36     4/86        288
   37     7/86        294
   38    10/86        296
   39     1/87        301
   40     4/87        307
   41     7/87        310
   42    10/87        318
   43     1/88        328
   44     4/88        354
   45     7/88        368
   46    10/88        381
   47     1/89        413
   48     4/89        427
   49     7/89        435
   50    10/89        459
   51     1/90        503
   52     4/90        535
   53     7/90        554
   54    10/90        597
   55     1/91        622
   56     4/91        655
   57     7/91        688
   58    10/91        790
   59     1/92        851
   60     4/92      1,005
   61     7/92      1,146
   62    10/92      1,307
   63     1/93      1,492
   64     4/93      1,666
   65     7/93        ??? (not distributed)
   66    10/93      2,049
   67     1/94      2,327
   68     4/94      2,440
   69     7/94      2,684
   70    10/94      2,921        901,772
   71     1/95      3,091        926,235
   72     4/95      3,528      1,069,045
   73     7/95      3,765      1,144,986
   74    10/95      3,897      1,191,278
   75     1/96      4,238      1,317,176
   76     4/96      4,508      1,403,823
   77     7/96      4,728      1,479,089
   78    10/96      4,949      1,552,150
   79     1/97      5,478      1,756,248
   80     4/97      5,887      1,912,201
   81     7/97      6,173      2,023,537
   82    10/97      6,567      2,207,715
   83     1/98      7,023      2,417,274
   84     4/98      7,533      2,644,523
   85     7/98      8,035
   86    10/98      8,492      3,158,591
    1     3/99      9,176                 PDB moved to RCSB
    2     6/99      9,631
    3     9/99     10,213
    4    12/99     11,317
    5     4/00     12,110
    6     7/00     12,592
    7    10/00     13,270
    8     1/01     14,040
    9     4/01     14,731
   10     7/01     15,488
   11    10/01     16,121
   12     1/02     16,972
   13     4/02     17,737
   14     7/02     18,528
   15    10/02     18,838
   16     1/03     19,623
   17     4/03     20,533
   18     6/03     21,248
   19    10/03     22,700
   20     1/04     23,792
   21     4/04     24,908
   22     7/04     26,144
   23    10/04     27,428
   24     1/05     28,992
   25     4/05     30,263
   26     7/05     31,535
   27    10/05     32,823
   28     1/06     34,376
   29     4/06     35,813
   30     7/06     37,392
   31    10/06     39,051
   32     1/07     40,933
   33     4/07     42,474


Text last updated: July 3, 2007
Figure last updated: July 3, 2007